Rookie Salary Chart


When a rookie is drafted, he is automatically signed to a 4 year contract using the following chart.

To keep from being stuck with players you don't want, you are allowed to cut any rookie at any time before preseason games begin and none of his bonus will count toward your dead cap. If you keep a rookie once pre-season begins, his contract becomes binding, and you cannot cut him without incurring the dead cap hit his bonus would cause.

Please note the following chart is in thousands (ex :$1,000K = $1,000,000)

Round 1
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
$4,000K $500K $4,500K $500K $4,500K $500K $4,500K $500K $4,500K
$3,750K $500K $4,250K $500K $4,250K $500K $4,250K $500K $4,250K
$3,600K $500K $4,100K $500K $4,100K $500K $4,100K $500K $4,100K
$3,400K $500K $3,900K $500K $3,900K $500K $3,900K $500K $3,900K
$3,375K $500K $3,875K $500K $4,875K $500K $3,875K $500K $3,875K
$3,150K $500K $3,650K $500K $3,650K $500K $3,650K $500K $3,650K
$2,800K $500K $3,300K $500K $3,300K $500K $3,300K $500K $3,300K
$2,650K $500K $3,150K $500K $3,150K $500K $3,150K $500K $3,150K
$2,500K $500K $3,000K $500K $3,000K $500K $3,000K $500K $3,000K
10  10  $2,300K $500K $2,800K $500K $2,800K $500K $2,800K $500K $2,800K
11  11  $2,100K $500K $2,600K $500K $2,600K $500K $2,600K $500K $2,600K
12  12  $2,000K $500K $2,500K $500K $2,500K $500K $2,500K $500K $2,500K
13  13  $1,900K $500K $2,400K $500K $2,400K $500K $2,400K $500K $2,400K
14  14  $1,850K $500K $2,350K $500K $2,350K $500K $2,350K $500K $2,350K
15  15  $1,850K $500K $2,350K $500K $2,350K $500K $2,350K $500K $2,350K
16  16  $1,680K $500K $2,180K $500K $2,180K $500K $2,180K $500K $2,180K
17  17  $1,600K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K
18  18  $1,600K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K
19  19  $1,600K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K
20  20  $1,600K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K $500K $2,100K
21  21  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
22  22  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
23  23  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
24  24  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
25  25  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
26  26  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
27  27  $1,500K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K $500K $2,000K
28  28  $1,400K $500K $1,900K $500K $1,900K $500K $1,900K $500K $1,900K
29  29  $1,300K $500K $1,800K $500K $1,800K $500K $1,800K $500K $1,800K
30  30  $1,200K $500K $1,700K $500K $1,700K $500K $1,700K $500K $1,700K
31  31  $1,100K $500K $1,600K $500K $1,600K $500K $1,600K $500K $1,600K
32  32  $1,000K $500K $1,500K $500K $1,500K $500K $1,500K $500K $1,500K
Round 2
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
33  $900K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K
34  $900K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K
35  $900K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K
36  $900K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K $500K $1,400K
37  $850K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K
38  $850K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K
39  $850K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K
40  $850K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K $500K $1,350K
41  $800K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K
10  42  $800K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K
11  43  $800K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K
12  44  $800K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K
13  45  $800K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K
14  46  $800K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K $500K $1,300K
15  47  $715K $440K $1,155K $560K $1,275K $705K $1,420K $890K $1,605K
16  48  $690K $435K $1,125K $550K $1,240K $695K $1,385K $875K $1,565K
17  49  $665K $425K $1,090K $540K $1,205K $680K $1,345K $860K $1,525K
18  50  $640K $420K $1,060K $530K $1,170K $665K $1,305K $840K $1,480K
19  51  $615K $410K $1,025K $520K $1,135K $655K $1,270K $825K $1,440K
20  52  $595K $405K $1,000K $510K $1,105K $640K $1,235K $810K $1,405K
21  53  $575K $395K $970K $500K $1,075K $630K $1,205K $795K $1,370K
22  54  $555K $390K $945K $490K $1,045K $620K $1,175K $780K $1,335K
23  55  $535K $385K $920K $480K $1,015K $605K $1,140K $765K $1,300K
24  56  $515K $375K $890K $475K $990K $595K $1,110K $750K $1,265K
25  57  $495K $370K $865K $465K $960K $585K $1,080K $735K $1,230K
26  58  $475K $365K $840K $455K $930K $575K $1,050K $720K $1,195K
27  59  $460K $355K $815K $450K $910K $560K $1,020K $705K $1,165K
28  60  $445K $350K $795K $440K $885K $550K $995K $690K $1,135K
29  61  $425K $345K $770K $430K $855K $540K $965K $680K $1,105K
30  62  $410K $340K $750K $425K $835K $530K $940K $665K $1,075K
31  63  $395K $330K $725K $415K $810K $520K $915K $650K $1,045K
32  64  $385K $325K $710K $410K $795K $510K $895K $640K $1,025K
Round 3
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
65  $370K $320K $690K $400K $770K $500K $870K $625K $995K
66  $355K $315K $670K $395K $750K $490K $845K $615K $970K
67  $345K $310K $655K $385K $730K $485K $830K $605K $950K
68  $330K $305K $635K $380K $710K $475K $805K $590K $920K
69  $320K $300K $620K $375K $695K $465K $785K $580K $900K
70  $305K $300K $605K $375K $680K $455K $760K $570K $875K
71  $295K $300K $595K $375K $670K $450K $745K $560K $855K
72  $285K $300K $585K $375K $660K $440K $725K $545K $830K
73  $275K $300K $575K $375K $650K $430K $705K $535K $810K
10  74  $265K $300K $565K $375K $640K $425K $690K $525K $790K
11  75  $255K $300K $555K $375K $630K $425K $680K $515K $770K
12  76  $245K $300K $545K $375K $620K $425K $670K $505K $750K
13  77  $240K $300K $540K $375K $615K $425K $665K $500K $740K
14  78  $230K $300K $530K $375K $605K $425K $655K $500K $730K
15  79  $220K $300K $520K $375K $595K $425K $645K $500K $720K
16  80  $215K $300K $515K $375K $590K $425K $640K $500K $715K
17  81  $205K $300K $505K $375K $580K $425K $630K $500K $705K
18  82  $200K $300K $500K $375K $575K $425K $625K $500K $700K
19  83  $190K $300K $490K $375K $565K $425K $615K $500K $690K
20  84  $185K $300K $485K $375K $560K $425K $610K $500K $685K
21  85  $175K $300K $475K $375K $550K $425K $600K $500K $675K
22  86  $170K $300K $470K $375K $545K $425K $595K $500K $670K
23  87  $165K $300K $465K $375K $540K $425K $590K $500K $665K
24  88  $160K $300K $460K $375K $535K $425K $585K $500K $660K
25  89  $155K $300K $455K $375K $530K $425K $580K $500K $655K
26  90  $145K $300K $445K $375K $520K $425K $570K $500K $645K
27  91  $140K $300K $440K $375K $515K $425K $565K $500K $640K
28  92  $135K $300K $435K $375K $510K $425K $560K $500K $635K
29  93  $130K $300K $430K $375K $505K $425K $555K $500K $630K
30  94  $125K $300K $425K $375K $500K $425K $550K $500K $625K
31  95  $125K $300K $425K $375K $500K $425K $550K $500K $625K
32  96  $120K $300K $420K $375K $495K $425K $545K $500K $620K
Round 4
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
97  $115K $300K $415K $375K $490K $425K $540K $500K $615K
98  $110K $300K $410K $375K $485K $425K $535K $500K $610K
99  $105K $300K $405K $375K $480K $425K $530K $500K $605K
100  $100K $300K $400K $375K $475K $425K $525K $500K $600K
101  $100K $300K $400K $375K $475K $425K $525K $500K $600K
102  $95K $300K $395K $375K $470K $425K $520K $500K $595K
103  $90K $300K $390K $375K $465K $425K $515K $500K $590K
104  $90K $300K $390K $375K $465K $425K $515K $500K $590K
105  $85K $300K $385K $375K $460K $425K $510K $500K $585K
10  106  $80K $300K $380K $375K $455K $425K $505K $500K $580K
11  107  $80K $300K $380K $375K $455K $425K $505K $500K $580K
12  108  $75K $300K $375K $375K $450K $425K $500K $500K $575K
13  109  $75K $300K $375K $375K $450K $425K $500K $500K $575K
14  110  $70K $300K $370K $375K $445K $425K $495K $500K $570K
15  111  $70K $300K $370K $375K $445K $425K $495K $500K $570K
16  112  $65K $300K $365K $375K $440K $425K $490K $500K $565K
17  113  $65K $300K $365K $375K $440K $425K $490K $500K $565K
18  114  $60K $300K $360K $375K $435K $425K $485K $500K $560K
19  115  $60K $300K $360K $375K $435K $425K $485K $500K $560K
20  116  $55K $300K $355K $375K $430K $425K $480K $500K $555K
21  117  $55K $300K $355K $375K $430K $425K $480K $500K $555K
22  118  $50K $300K $350K $375K $425K $425K $475K $500K $550K
23  119  $50K $300K $350K $375K $425K $425K $475K $500K $550K
24  120  $50K $300K $350K $375K $425K $425K $475K $500K $550K
25  121  $45K $300K $345K $375K $420K $425K $470K $500K $545K
26  122  $45K $300K $345K $375K $420K $425K $470K $500K $545K
27  123  $45K $300K $345K $375K $420K $425K $470K $500K $545K
28  124  $40K $300K $340K $375K $415K $425K $465K $500K $540K
29  125  $40K $300K $340K $375K $415K $425K $465K $500K $540K
30  126  $40K $300K $340K $375K $415K $425K $465K $500K $540K
31  127  $35K $300K $335K $375K $410K $425K $460K $500K $535K
32  128  $35K $300K $335K $375K $410K $425K $460K $500K $535K
Round 5
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
129  $35K $300K $335K $375K $410K $425K $460K $500K $535K
130  $35K $300K $335K $375K $410K $425K $460K $500K $535K
131  $30K $300K $330K $375K $405K $425K $455K $500K $530K
132  $30K $300K $330K $375K $405K $425K $455K $500K $530K
133  $30K $300K $330K $375K $405K $425K $455K $500K $530K
134  $30K $300K $330K $375K $405K $425K $455K $500K $530K
135  $25K $300K $325K $375K $400K $425K $450K $500K $525K
136  $25K $300K $325K $375K $400K $425K $450K $500K $525K
137  $25K $300K $325K $375K $400K $425K $450K $500K $525K
10  138  $25K $300K $325K $375K $400K $425K $450K $500K $525K
11  139  $25K $300K $325K $375K $400K $425K $450K $500K $525K
12  140  $25K $300K $325K $375K $400K $425K $450K $500K $525K
13  141  $20K $300K $320K $375K $395K $425K $445K $500K $520K
14  142  $20K $300K $320K $375K $395K $425K $445K $500K $520K
15  143  $20K $300K $320K $375K $395K $425K $445K $500K $520K
16  144  $20K $300K $320K $375K $395K $425K $445K $500K $520K
17  145  $20K $300K $320K $375K $395K $425K $445K $500K $520K
18  146  $20K $300K $320K $375K $395K $425K $445K $500K $520K
19  147  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
20  148  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
21  149  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
22  150  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
23  151  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
24  152  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
25  153  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
26  154  $15K $300K $315K $375K $390K $425K $440K $500K $515K
27  155  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
28  156  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
29  157  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
30  158  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
31  159  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
32  160  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
Round 6
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
161  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
162  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
163  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
164  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
165  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
166  $10K $300K $310K $375K $385K $425K $435K $500K $510K
167  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
168  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
169  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
10  170  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
11  171  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
12  172  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
13  173  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
14  174  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
15  175  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
16  176  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
17  177  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
18  178  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
19  179  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
20  180  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
21  181  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
22  182  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
23  183  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
24  184  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
25  185  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
26  186  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
27  187  $5K $300K $305K $375K $380K $425K $430K $500K $505K
28  188  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
29  189  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
30  190  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
31  191  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
32  192  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
Round 7
Pick Ov Yearly Bonus Yr 1 Base Yr 1 Bs+Bn Yr 2 Base Yr 2 Bs+Bn Yr 3 Base Yr 3 Bs+Bn Yr 4 Base Yr 4 Bs+Bn Yr 5 Base Yr 5 Bs+Bn
193  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
194  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
195  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
196  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
197  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
198  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
199  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
200  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
201  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
10  202  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
11  203  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
12  204  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
13  205  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
14  206  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
15  207  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
16  208  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
17  209  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
18  210  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
19  211  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
20  212  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
21  213  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
22  214  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
23  215  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
24  216  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
25  217  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
26  218  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
27  219  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
28  220  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
29  221  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
30  222  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
31  223  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K
32  224  $0K $300K $300K $375K $375K $425K $425K $500K $500K